116 (II формирования) отдельная морская стрелковая бригада
№№ | Условный номер в/ч с 27.09.1942г. | Условный номер в/ч с 25.03.1943г. |
Отдельный артиллерийский дивизион | ||
Командование, штаб и службы | 662 | 18027 |
Взвод связи и отделение разведки | 764 | 18027 А |
1 батарея 76 мм пушек образца 1939г. | 563 | 18027 Б |
2 батарея 76 мм пушек образца 1939г. | 468 | 18027 В |
3 батарея 76 мм пушек образца 1939г. | 362 | 18027 Г |
4 батарея 76 мм пушек образца 1939г. | 269 | 18027 Е |
5 батарея 76 мм пушек образца 1927г. | 364 | 18027 Ж |
Взвод боевого питания, мастерские, хоз.взвод | 467 | 18027 И |
Пункт медпомощи, вет. лазарет | 368 | 18027 К |
Отдельный ИПТД | ||
Командование и отдел управления | 684 | 04560 |
1 батарея 45 мм пушек | 581 | 04560 А |
2 батарея 45 мм пушек | 782 | 04560 Б |
3 батарея 45 мм пушек | 687 | 04560 В |
1 рота ПТР | 483 | 04560 Г |
2 рота ПТР | 583 | 04560 Е |
Мастерские, отделение хозяйственного и боевого питания | 386 | 04560 Р |
Страница 9 из 32